알루미늄강관/이음매 없는 강관/아연도금/나선형/용접/동관/오일/합금/Ap5l/원형/스테인리스강/티타늄/흑색/탄소/ERW/합금관
개요 제품 설명 상세 사진 포장 및 배송 회사 프로필FAQ Q: 무료 샘플을 제공합니까? A: 그렇습니다, 우리는 테스트를 위한 무료 샘플을 제공해서 좋습니다. 구매자는 모든 운송 비용을 담당합니다.
기본정보
고객 서비스 | 좋은 서비스 |
일반 | 강판 |
기준 | ASTM, AISI, GB, JIS, DIN |
인증 | ISO, RoHS, IBR |
표면 처리 | 밀 마감, 양극 산화 처리, 광택 처리, 코팅 |
기술 | 냉간압연 |
애플리케이션 | 조명, 태양광 반사경 |
공유하다 | 공유하다 |
그라드 | 1000er 시리즈, 1050 1060 1200 3004 |
합금 여부 | 합금인가요? |
편집 서비스 | 굽힘, 풀기, 용접, 펀칭, 절단 |
용인 | ±1% |
긴 | <6000 mm, kundenspezifisch |
너비 | 맞춤형 |
벽 두께 | >=0.3mm |
운송 패키지 | 홀츠팔레트 |
사양 | 0,3~3,0mm |
기원 | 중국 장쑤성 |
생산 능력 | 5000+톤/월 |
상품 설명
벽 두께: | 1-80mm 등 | 긴: | 100-12000mm 또는 필요에 따라 |
너비: | 20-3000mm 등 | 기준: | ASTM, AISI, JIS, GB, DIN, EN |
지름: | 10mm-400mm 등 | ||
인증: | ISO, SGS, BV | ||
표면 마무리: | 밀, 광택, 광택, 헤어라인, 브러시, 분사기, 체크 무늬, 양각, 에칭 등 | ||
졸업생: | 1000 시리즈: 1050 1060 1070 1100 등 | ||
2000 시리즈: 2024 2017 2A11 2A12 2A14 등 | |||
3000 시리즈: 3003 3A21 등 | |||
5000 시리즈: 5052 5083 5754 5A02 5A05 5A06 등. | |||
6000 시리즈: 6061 6063 6082 등 | |||
7000 시리즈: 7075 7050 7A04 7A09 USW. | |||
기질: | T3~T8 | ||
지불 조건: | 보자마자 T/T, L/C | 항구: | 상하이 |
포장: | 표준 수출 포장(내부: 방수 종이, 외부: 스트립과 팔레트로 덮인 강철) | ||
컨테이너 크기: | 20피트 GP: 5,898mm(길이) x 2,352mm(너비) x 2,393mm(높이) | ||
40피트 GP: 12032mm(길이) x 2352mm(너비) x 2393mm(높이) | |||
40피트 HC: 12032mm(길이) x 2352mm(너비) x 2698mm(높이) |
Certifications
티타늄 고정밀 활 90/45도 :다음
저희에게 보내기